The Bandit Lord
Located in the area known as Eastern Blight.

This SuperMOB is rated: Challenging
| Item Name | Location | Probability |
|---|---|---|
| A tough leather bag embroidered with gold | Held Items | 50% |
| A polished amulet of onyx | Neck Trinkets | 10% |
| A small diamond earring | Ear Trinkets | 15% |
| A great helm | Head Gear | 100% |
| A woven steel battle vest | Upper Body Gear | 100% |
| A set of curved silver pauldrons plated in gold | Shoulder Wear | 25% |
| A pair of thick metal vambraces | Arm Wear | 100% |
| A shimmering steel belt | Belts | 30% |
| A pair of thick metal gauntlets | Hand Gear | 25% |
| A black ring | Rings | 10% |
| A simple silver circlet | Rings | 10% |
| A giant steel-bound club | Weapons | 20% |
| A pair of full-plated greaves | Leg Wear | 100% |
| A pair of thick steel boots | Foot Wear | 100% |
| A green-jeweled earring | Ear Trinkets | 8% |
| A black rimmed helmet | Head Gear | 75% |
| A thick suit of plate mail | Upper Body Gear | 60% |
| A pair of steel pauldrons | Shoulder Wear | 40% |
| A pair of riveted chainmail sleeves | Arm Wear | 75% |
| A loose copper belt | Belts | 80% |
| A pair of iron gauntlets | Hand Gear | 75% |
| A silver spiked warhammer | Weapons | 55% |
| A pair of flexible riveted chainmail leggings | Leg Wear | 100% |
| A pair of thick steel boots | Foot Wear | 100% |
| A reinforced metal helmet | Head Gear | 100% |
| A set of thin metal pauldrons | Shoulder Wear | 100% |
| A massive club covered in deadly barbs | Weapons | 100% |
